| DISTRITO | MUNICIPIOS QUE LO INTEGRAN | BOLETAS |
|---|---|---|
| 01 al 6 | Durango | Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
|
| 07 | Canelas, Guanaceví, Otáez, San Dimas, Santiago Papasquiaro, Tamazula, Tepehuanes y Topia | Distrito 7 |
| 08 | Canatlán, Concepto de Comonfort, Guadalupe Victoria, Nuevo Ideal, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco y San Juan del Río | Distrito 8 |
| 09 | Hidalgo, Indé, Lerdo (Rural), Mapimí, Nazas, Ocampo, El Oro, Rodeo, San Bernardo, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo | Distrito 9 |
| 10, 11, 12 | Gómez Palacio | Distrito 10
Distrito 11
Distrito 12
|
| 13 | Lerdo | Distrito 13
|
| 14 | Cuencamé, Simón Bolívar, Nombre de Dios, Poanas, San Juan de Guadalupe, Santa Clara y Vicente Guerrero | Distrito 14
|
| 15 | Mezquital, Pueblo Nuevo y Súchil | Distrito 15
|
| Cuadernillo de votos válidos y nulos 2024 | Descargar | |
CONSULTA LA CARTOGRAFÍA COMPLETA EN: CARTOGRAFÍA